Die Titelseite der Frankfurter Neue Presse vom 25.05.2012 als PDF zum Downloaden.
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 10.02.2012 um 20:30 Uhr
Frankfurt. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 10.02.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,38 | (- 0,43) |
| Allianz | 4,50 | 86,55 | (- 1,80) |
| BASF | 2,20 | 60,39 | (- 1,01) |
| Bayer | 1,50 | 54,21 | (- 1,09) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,41 | (- 0,25) |
| BMW | 1,30 | 69,87 | (- 2,06) |
| Commerzbank | -,-- | 2,02 | (- 0,16) |
| Daimler | 1,85 | 46,42 | (- 0,38) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,59 | (- 1,42) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 48,40 | (- 0,79) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,97 | (- 0,12) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,90 | (- 0,01) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,39 | (- 0,38) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,75 | (+ 0,43) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,02 | (- 0,13) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 37,85 | (- 0,80) |
| Henkel | 0,72 | 46,84 | (- 0,36) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,49 | (+ 0,02) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,45 | (- 1,08) |
| Linde | 2,20 | 123,00 | (- 0,61) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,75 | (- 0,33) |
| MAN | 2,00 | 81,50 | (- 1,40) |
| MERCK | 1,25 | 81,45 | (+ 1,04) |
| Metro | 1,35 | 29,30 | (- 0,23) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 105,55 | (- 2,45) |
| RWE | 3,49 | 31,64 | (- 0,65) |
| SAP | 0,60 | 47,69 | (- 0,49) |
| Siemens | 3,00 | 74,23 | (- 1,27) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 21,90 | (- 0,96) |
| VW | 2,26 | 140,55 | (- 4,11) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.685,36 | (- 117,54) | |
| L-MDAX | 10.220,21 | (- 134,54) | |
| L-TECDAX | 767,31 | (- 6,18) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.02.2012 20:30 Uhr


Deutsche Bank / Realtime Indikation


Folge uns unter