Spielplan

DFB-Pokal 2011/12

TagDatumBegegnungErgebnis
1 11.09.2011 VfL Kommern – 1. FFC Frankfurt 0:6 (0:4)
2 30.10.2011 1. FFC Frankfurt – VFL Wolfsburg 1:0 (0:0)
3 04.12.2011 1. FFC Frankfurt – Turbine Potsdam 5:1 (3:0)

Die Hinrunde

TagDatumBegegnungErgebnis
1 21.08.2011 1. FFC Frankfurt – SG Essen-Schönebeck 3:0 (1:0)
2 28.08.2011 1. FC Lok Leipzig – 1. FFC Frankfurt 0:4 (0:1)
3 03.09.2011 1. FFC Frankfurt – FF USV Jena 3:0 (0:0)
4 25.09.2011 Hamburger SV – 1. FFC Frankfurt 2:0 (0:0)
5 02.10.2011 1. FFC Frankfurt – SC Bad Neuenahr 2:0 (0:0)
6 08.10.2011 Bayer Leverkusen – 1. FFC Frankfurt 5:0 (2:0)
7 16.10.2011 1. FFC Frankfurt – Bayern München 7:1 (5:1)
8 06.11.2011 SC Freiburg – 1. FFC Frankfurt 1:0 (0:0)
9 13.11.2011 1. FFC Frankfurt – 1. FFC Turbine Potsdam 0:2 (0:2)
10 27.11.2011 1. FFC Frankfurt – VFL Wolfsburg 0:1 (0:1)
11 11.12.2011 FCR 2001 Duisburg – 1. FFC Frankfurt 1:1 (0:1)

Die Rückrunde

TagDatumBegegnungErgebnis
12 18.12.2011 SG Essen-Schönebeck – 1. FFC Frankfurt 0:3 (0:1)
13 26.02.2012 1. FFC Frankfurt – 1. FC Lok Leipzig 4:0 (2:0)
14 11.03.2012 FF USV Jena – 1. FFC Frankfurt 0:2 (0:1)
15 18.03.2012 1. FFC Frankfurt – Hamburger SV 0:1 (0:0)
16 25.03.2012 SC Bad Neuenahr – 1. FFC Frankfurt 1:3 (0:0)
17 15.04.2012 1. FFC Frankfurt – Bayer Leverkusen 4:1 (3:1)
18 22.04.2012 Bayern München – 1. FFC Frankfurt 1:2 (0:1)
19 29.04.2012 1. FFC Frankfurt – SC Freiburg 7:0 (5:0)
20 06.05.2012 1. FFC Turbine Potsdam – 1. FFC Frankfurt 3:1 (2:0)
21 20.05.2012 VFL Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt Anpfiff: 14.00 Uhr
22 28.04.2012 1. FFC Frankfurt – FCR 2001 Duisburg Anpfiff: 14.00 Uhr

*) Die genauen Termine für diese Spiele stehen noch nicht fest.


Anzeige

Zum Thema

Gratis: Eintracht-Newsletter

Umfassend über den Lieblingsverein informieren lassen. Gratis. Und bequem per Mail.

FNP-Testabo bestellen

Lesen, was Sache ist: Das FNP-Probeabo! 14 Tage kostenlos.

Ergebnisse Fußball, Frauen-Bundesliga

1. FC Lok Leipzig – Bayern München
2:2
Bayer Leverkusen – USV Jena
3:2
FCR Duisburg – Turbine Potsdam
0:2
Hamburger SV – SC Bad Neuenahr
0:4
SC Freiburg – SG Essen
0:3
VfL Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt
1:0
1 1 Turbine Potsdam
53
2 2 VfL Wolfsburg
52
3 3 FCR Duisburg
45
4 4 1. FFC Frankfurt
43
5 5 SG Essen
30
6 8 SC Bad Neuenahr
25
7 6 Bayern München
25
8 7 SC Freiburg
23
9 9 Hamburger SV
22
10 10 USV Jena
15
11 12 Bayer Leverkusen
14
12 11 1. FC Lok Leipzig
13
Anzeige