DAX: Kurse im XETRA-Handel am 12.10.2016 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.10.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 156,25 | (+ 0,70) |
Allianz | 7,30 | 138,55 | (+ 1,45) |
BASF | 2,90 | 78,74 | (+ 0,41) |
Bayer | 2,50 | 89,86 | (- 0,59) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,73 | (- 0,06) |
BMW | 3,20 | 77,61 | (- 0,05) |
Commerzbank | 0,20 | 5,81 | (+ 0,05) |
Continental | 3,75 | 180,20 | (- 0,20) |
Daimler | 3,25 | 64,62 | (+ 0,21) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,42 | (+ 0,12) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,76 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,45 | (- 0,07) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 71,12 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,50 | 6,55 | (- 0,03) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 74,82 | (- 0,06) |
Fresenius Se | 0,55 | 69,82 | (- 0,53) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 84,93 | (+ 0,35) |
Henkel | 1,47 | 119,10 | (- 0,25) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,66 | (- 0,20) |
Linde | 3,45 | 148,05 | (- 0,05) |
Lufthansa | 0,15 | 10,15 | (+ 0,34) |
MERCK | 1,05 | 95,70 | (- 1,07) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 169,00 | (+ 0,30) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,93 | (- 0,04) |
RWE | -,-- | 13,62 | (+ 0,02) |
SAP | 1,15 | 79,98 | (- 0,43) |
Siemens | 3,50 | 104,50 | (- 0,50) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,36 | (+ 0,21) |
Vonovia Se | 0,94 | 31,36 | (- 0,30) |
VW | 0,17 | 120,90 | (+ 0,60) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.574,70 | (- 2,46) |
MDAX | 21.345,62 | (+ 29,33) |
TECDAX | 1.795,80 | (- 10,19) |
CDAX | 975,03 | (+ 0,36) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 12.10.2016 13:05 Uhr
[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 6,70 €. ]