DAX: Kurse im XETRA-Handel am 14.11.2016 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.11.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 135,25 | (+ 1,80) |
Allianz | 7,30 | 152,10 | (+ 1,30) |
BASF | 2,90 | 81,40 | (+ 0,52) |
Bayer | 2,50 | 93,72 | (- 0,18) |
Beiersdorf | 0,70 | 77,08 | (- 0,32) |
BMW | 3,20 | 81,04 | (+ 0,93) |
Commerzbank | 0,20 | 7,11 | (+ 0,36) |
Continental | 3,75 | 165,55 | (+ 1,15) |
Daimler | 3,25 | 65,15 | (+ 0,38) |
Deutsche Bank | -,-- | 15,20 | (+ 0,46) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,60 | (- 0,07) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,32 | (- 0,05) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 76,54 | (+ 0,62) |
E.ON AG | 0,50 | 6,25 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 72,82 | (- 0,52) |
Fresenius Se | 0,55 | 67,68 | (- 0,34) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 87,48 | (+ 0,36) |
Henkel | 1,47 | 108,90 | (- 1,10) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,56 | (+ 0,22) |
Linde | 3,45 | 153,80 | (+ 1,25) |
Lufthansa | 0,15 | 12,76 | (+ 0,01) |
MERCK | 1,05 | 95,58 | (+ 0,71) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 176,75 | (- 1,60) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 33,47 | (- 0,42) |
RWE | -,-- | 12,06 | (- 0,26) |
SAP | 1,15 | 75,79 | (- 0,66) |
Siemens | 3,50 | 109,10 | (+ 0,95) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,64 | (+ 0,52) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,00 | (- 0,60) |
VW | 0,17 | 115,80 | (- 1,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.696,70 | (+ 28,75) |
MDAX | 20.395,22 | (+ 13,96) |
TECDAX | 1.698,59 | (+ 3,95) |
CDAX | 972,78 | (+ 2,06) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.11.2016 13:05 Uhr
(dpa)