DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.04.2018 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.04.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60+ | 196,20 | (- 0,45) |
Allianz | 8,00+ | 182,96 | (- 0,44) |
BASF | 3,10+ | 81,75 | (- 0,72) |
Bayer | 2,80+ | 90,82 | (- 0,97) |
Beiersdorf | 0,70+ | 91,54 | (- 0,48) |
BMW | 4,00+ | 87,87 | (- 0,28) |
Commerzbank | -,-- | 10,37 | (- 0,18) |
Continental | 4,50+ | 220,60 | (- 3,70) |
Covestro | 2,20+ | 78,56 | (- 1,30) |
Daimler | 3,65+ | 68,60 | (- 0,37) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 11,12 | (- 0,21) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 110,25 | (- 0,35) |
Deutsche Post | 1,15+ | 35,22 | (- 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 13,18 | (- 0,06) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,13 | (+ 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 82,48 | (- 0,50) |
Fresenius Se | 0,75+ | 60,94 | (- 1,12) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 78,88 | (- 0,90) |
Henkel | 1,79+ | 105,20 | (- 1,65) |
Infineon Techno | 0,25 | 21,35 | (- 0,39) |
Linde | -,-- | 169,35 | (- 1,75) |
Lufthansa | 0,80+ | 25,75 | (- 0,19) |
MERCK | 1,25+ | 77,28 | (- 0,62) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 188,00 | (- 0,85) |
RWE | 0,50+ | 20,07 | (+ 0,01) |
SAP | 1,40+ | 84,53 | (- 0,44) |
Siemens | 3,70 | 102,20 | (- 1,32) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,07 | (- 0,12) |
Vonovia Se | 1,32+ | 40,12 | (- 0,13) |
VW | 3,96+ | 159,46 | (- 1,92) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.000,45 | (- 96,28) |
MDAX | 25.307,33 | (- 284,19) |
TECDAX | 2.458,13 | (- 36,33) |
CDAX | 1.134,91 | (- 9,59) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.04.2018 13:05 Uhr
(dpa)