DAX: Kurse im XETRA-Handel am 4.04.2018 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.04.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60+ | 193,70 | (- 1,60) |
Allianz | 8,00+ | 180,42 | (- 2,98) |
BASF | 3,10+ | 80,69 | (- 1,20) |
Bayer | 2,80+ | 89,91 | (- 0,76) |
Beiersdorf | 0,70+ | 91,10 | (+ 0,64) |
BMW | 4,00+ | 86,99 | (- 1,69) |
Commerzbank | -,-- | 10,11 | (- 0,28) |
Continental | 4,50+ | 216,60 | (- 4,60) |
Covestro | 2,20+ | 78,18 | (- 1,28) |
Daimler | 3,65+ | 67,34 | (- 1,22) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 10,90 | (- 0,26) |
Deutsche Börse | 2,45+ | 109,00 | (- 1,65) |
Deutsche Post | 1,15+ | 34,43 | (- 0,54) |
Deutsche Telekom | 0,65+ | 12,98 | (- 0,16) |
E.ON AG | 0,30+ | 8,95 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,06+ | 81,76 | (- 0,68) |
Fresenius Se | 0,75+ | 60,84 | (- 0,32) |
Heidelberger Zement | 1,90+ | 78,00 | (- 1,14) |
Henkel | 1,79+ | 104,90 | (+ 0,10) |
Infineon Techno | 0,25 | 20,48 | (- 0,81) |
Linde | -,-- | 165,75 | (- 3,85) |
Lufthansa | 0,80+ | 24,80 | (- 0,92) |
MERCK | 1,25+ | 77,62 | (+ 0,40) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 186,80 | (- 1,50) |
RWE | 0,50+ | 19,92 | (- 0,03) |
SAP | 1,40+ | 83,50 | (- 0,75) |
Siemens | 3,70 | 100,14 | (- 1,86) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 20,94 | (- 0,37) |
Vonovia Se | 1,32+ | 39,77 | (- 0,41) |
VW | 3,96+ | 158,80 | (- 3,58) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.830,14 | (- 172,31) |
MDAX | 25.080,98 | (- 257,01) |
TECDAX | 2.423,29 | (- 43,73) |
CDAX | 1.119,52 | (- 15,92) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 4.04.2018 13:05 Uhr
(dpa)