DAX: Schlusskurse im Späthandel am 10.11.2016

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 10.11.2016 um 20:31 Uhr folgende
Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 132,17 | (- 7,03) |
Allianz | 7,30 | 149,21 | (+ 4,71) |
BASF | 2,90 | 81,50 | (+ 1,65) |
Bayer | 2,50 | 93,59 | (+ 0,28) |
Beiersdorf | 0,70 | 77,59 | (- 2,33) |
BMW | 3,20 | 77,07 | (+ 0,34) |
Commerzbank | 0,20 | 6,69 | (+ 0,34) |
Continental | 3,75 | 161,50 | (- 7,90) |
Daimler | 3,25 | 63,94 | (+ 0,44) |
Deutsche Bank | -,-- | 14,41 | (+ 0,96) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,74 | (- 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,37 | (- 0,19) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 75,74 | (+ 3,56) |
E.ON AG | 0,50 | 6,27 | (- 0,17) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 74,25 | (- 2,78) |
Fresenius Se | 0,55 | 68,73 | (- 1,84) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 91,06 | (- 1,18) |
Henkel | 1,47 | 110,22 | (- 3,52) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,48 | (- 0,34) |
Linde | 3,45 | 152,84 | (+ 2,49) |
Lufthansa | 0,15 | 12,47 | (+ 0,21) |
MERCK | 1,05 | 95,53 | (- 1,83) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 178,43 | (+ 3,66) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 34,40 | (- 0,25) |
RWE | -,-- | 12,83 | (- 0,64) |
SAP | 1,15 | 77,70 | (- 0,52) |
Siemens | 3,50 | 109,46 | (+ 4,87) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,32 | (+ 0,08) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,58 | (- 1,73) |
VW | 0,17 | 115,75 | (- 1,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.672,81 | (+ 48,09) |
L-MDAX | 20.544,05 | (- 82,49) |
L-TECDAX | 1.722,92 | (- 28,00) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 10.11.2016 20:31 Uhr
(dpa)