DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 10.10.2016

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.10.2016 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 157,85 | (+ 2,70) |
Allianz | 7,30 | 137,25 | (+ 1,45) |
BASF | 2,90 | 78,52 | (+ 0,37) |
Bayer | 2,50 | 91,04 | (+ 1,24) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,58 | (+ 0,81) |
BMW | 3,20 | 78,09 | (+ 0,68) |
Commerzbank | 0,20 | 5,69 | (- 0,00) |
Continental | 3,75 | 182,55 | (+ 2,00) |
Daimler | 3,25 | 64,62 | (+ 0,75) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,50 | (+ 0,41) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,34 | (+ 0,27) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,52 | (+ 0,16) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 71,33 | (+ 0,39) |
E.ON AG | 0,50 | 6,47 | (+ 0,16) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 75,31 | (+ 0,91) |
Fresenius Se | 0,55 | 71,36 | (+ 1,83) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 85,20 | (+ 1,17) |
Henkel | 1,47 | 119,15 | (+ 1,50) |
Infineon Techno | 0,20 | 16,22 | (+ 0,18) |
Linde | 3,45 | 149,55 | (+ 1,75) |
Lufthansa | 0,15 | 9,35 | (+ 0,05) |
MERCK | 1,05 | 97,45 | (+ 1,33) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 168,15 | (+ 3,35) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,32 | (+ 1,28) |
RWE | -,-- | 13,36 | (- 0,04) |
SAP | 1,15 | 80,82 | (+ 0,69) |
Siemens | 3,50 | 105,85 | (+ 1,15) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,44 | (+ 0,62) |
Vonovia Se | 0,94 | 32,14 | (+ 0,32) |
VW | 0,17 | 121,35 | (+ 2,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.624,08 | (+ 133,22) |
MDAX | 21.474,68 | (+ 199,31) |
TECDAX | 1.812,50 | (+ 18,69) |
CDAX | 978,54 | (+ 11,38) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 10.10.2016 17:55 Uhr
(dpa)