DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 17.10.2016 um 17:56 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.10.2016 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 155,95 | (- 1,15) |
Allianz | 7,30 | 138,10 | ( 0,00) |
BASF | 2,90 | 78,28 | (- 0,98) |
Bayer | 2,50 | 89,47 | (- 1,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 80,84 | (- 0,78) |
BMW | 3,20 | 76,34 | (- 0,50) |
Commerzbank | 0,20 | 5,70 | (+ 0,00) |
Continental | 3,75 | 175,30 | (+ 0,10) |
Daimler | 3,25 | 63,87 | (- 0,29) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,22 | (- 0,02) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,53 | (- 0,07) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,31 | (- 0,04) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 69,61 | (- 1,39) |
E.ON AG | 0,50 | 6,67 | (- 0,15) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 75,11 | (- 0,81) |
Fresenius Se | 0,55 | 68,81 | (- 1,05) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 84,92 | (+ 0,04) |
Henkel | 1,47 | 118,30 | (- 2,70) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,79 | (- 0,08) |
Linde | 3,45 | 147,85 | (- 0,45) |
Lufthansa | 0,15 | 10,08 | (- 0,16) |
MERCK | 1,05 | 97,12 | (- 0,42) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 170,50 | (- 0,60) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 37,79 | (- 0,36) |
RWE | -,-- | 13,84 | (- 0,12) |
SAP | 1,15 | 78,57 | (- 0,39) |
Siemens | 3,50 | 104,45 | (- 0,90) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,85 | (- 0,08) |
Vonovia Se | 0,94 | 31,40 | (- 0,28) |
VW | 0,17 | 119,65 | (- 0,95) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.503,57 | (- 76,81) |
MDAX | 21.235,46 | (- 85,48) |
TECDAX | 1.762,87 | (- 13,63) |
CDAX | 968,41 | (- 6,63) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.10.2016 17:56 Uhr
(dpa)