DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 2.01.2017 um 17:56 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.01.2017 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 151,30 | (+ 1,15) |
Allianz | 7,30 | 157,30 | (+ 0,30) |
BASF | 2,90 | 88,70 | (+ 0,39) |
Bayer | 2,50 | 100,20 | (+ 1,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,87 | (+ 1,27) |
BMW | 3,20 | 89,98 | (+ 1,23) |
Commerzbank | 0,20 | 7,50 | (+ 0,25) |
Continental | 3,75 | 187,00 | (+ 3,30) |
Daimler | 3,25 | 71,18 | (+ 0,46) |
Deutsche Bank | -,-- | 17,54 | (+ 0,30) |
Deutsche Post | 0,85 | 31,40 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,42 | (+ 0,07) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 79,09 | (+ 1,55) |
E.ON AG | 0,50 | 6,82 | (+ 0,12) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 82,20 | (+ 1,75) |
Fresenius Se | 0,55 | 74,77 | (+ 0,51) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 89,51 | (+ 0,88) |
Henkel | 1,47 | 114,90 | (+ 1,65) |
Infineon Techno | 0,20 | 16,53 | (+ 0,02) |
Linde | 3,45 | 158,50 | (+ 2,40) |
Lufthansa | 0,15 | 12,58 | (+ 0,30) |
MERCK | 1,05 | 101,25 | (+ 2,10) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 180,30 | (+ 0,65) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 37,60 | (+ 0,99) |
RWE | -,-- | 12,08 | (+ 0,27) |
SAP | 1,15 | 83,54 | (+ 0,73) |
Siemens | 3,60+ | 117,95 | (+ 1,15) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 22,96 | (+ 0,32) |
Vonovia Se | 0,94 | 31,35 | (+ 0,44) |
VW | 0,17 | 137,75 | (+ 4,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.598,33 | (+ 117,27) |
MDAX | 22.405,19 | (+ 216,25) |
TECDAX | 1.840,57 | (+ 28,85) |
CDAX | 1.054,03 | (+ 11,17) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 2.01.2017 17:56 Uhr
(dpa)