Sorten- und Devisenkurse am 1.09.2016
Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 1.09.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,870 | 0,928 | 0,8940 | 0,8943 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,153 | 1,231 | 1,1882 | 1,1885 |
Kanada | 1 CAD | 0,653 | 0,716 | 0,6825 | 0,6827 |
Schweiz | 100 CHF | 88,386 | 94,135 | 91,1162 | 91,1577 |
Dänemark | 100 DKK | 12,955 | 13,986 | 13,4369 | 13,4378 |
Norwegen | 100 NOK | 10,292 | 11,282 | 10,7158 | 10,7204 |
Schweden | 100 SKR | 10,026 | 10,984 | 10,4332 | 10,4365 |
Japan | 100 YEN | 0,828 | 0,899 | 0,8657 | 0,8660 |
Australien | 1 AUD | 0,649 | 0,716 | 0,6740 | 0,6742 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,459 | 3,995 | 3,6981 | 3,7022 |
Türkei | 100 LTK | 28,287 | 32,997 | 30,1568 | 30,2115 |
Polen | 100 PLN | 21,281 | 24,536 | 22,8472 | 22,8629 |
Ungarn | 100 HUF | 0,298 | 0,349 | 0,3223 | 0,3226 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 1.09.2016 16:34 Uhr
(dpa)[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 6,70 €. ]