Spielplan

DFB Pokal 11/12

TagDatumBegegnungErgebnis
1 30.07.2011 Hallescher FC – Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0)
2 26.10.2011 Eintracht Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern 0:1 n. V.

2. Bundesliga Hinrunde

TagDatumBegegnungErgebnis
1 15.07.2011 SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt 2:3 (2:0)
2 25.07.2011 Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli 1:1 (0:1)
3 07.08.2011 Eintracht Braunschweig – Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)
4 15.08.2011 Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)
5 21.08.2011 FSV Frankfurt – Eintracht Frankfurt 0:4 (0:3)
6 28.08.2011 Eintracht Frankfurt – SC Paderborn 07 0:0 (0:0)
7 10.09.2011 Energie Cottbus – Eintracht Frankfurt 3:3 (1:0)
8 16.09.2011 Eintracht Frankfurt – Hansa Rostock 4:1 (1:0)
9 26.09.2011 Dynamo Dresden – Eintracht Frankfurt 1:4 (1:2)
10 30.09.2011 Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin 3:1 (2:0)
11 14.10.2011 VFL Bochum – Eintracht Frankfurt 2:0 (2:0)
12 23.10.2011 Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg 3:0 (1:0)
13 30.10.2011 FC Ingolstadt 04 – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)
14 07.11.2011 Erzgebirge Aue – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)
15 20.11.2011 Eintracht Frankfurt – Alemannia Aachen 4:3 (2:0)
16 26.11.2011 1860 München – Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)
17 03.12.2011 Eintracht Frankfurt – Karslruher SC 2:0 (1:0)

2. Bundesliga Rückrunde

TagDatumBegegnungErgebnis
18 12.12.2011 Eintracht Frankfurt – SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0)
19 19.12.2011 FC St. Pauli – Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)
20 05.02.2012 Eintracht Frankfurt – Eintracht Braunschweig 2:1 (2:1)
21 13.02.2012 Fortuna Düsseldorf – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)
22 19.02.2012 Eintracht Frankfurt – FSV Frankfurt 6:1 (2:0)
23 26.02.2012 SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt 4:2 (2:2)
24 04.03.2012 Eintracht Frankfurt – Energie Cottbus 1:0 (0:0)
25 11.03.2012 FC Hansa Rostock – Eintracht Frankfurt 1:5 (0:2)
26 16.03.2012 Eintracht Frankfurt – Dynamo Dresden 3:0 (3:0)
27 26.03.2012 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt 0:4 (0:1)
28 30.03.2012 Eintracht Frankfurt – VFL Bochum 3:0 (3:0)
29 07.04.2012 MSV Duisburg – Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)
30 11.04.2012 Eintracht Frankfurt – FC Ingolstadt 04 1:1 (0:0)
31 14.04.2012 Eintracht Frankfurt – Ezrgebirge Aue 4:0 (2:0)
32 23.04.2012 Alemannia Aachen – Eintracht Frankfurt 0:3 (0:1)
33 29.04.2012 Eintracht Frankfurt – 1860 München 0:2 (0:2)
34 06.05.2012 Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

*) Die genauen Termine für diese Spiele stehen noch nicht fest.


Anzeige

Eintracht Frankfurt: Soll Chris zurückkommen?

Eintracht Frankfurt sucht einen, eher sogar zwei neue Innenverteidiger. Dabei hat sich der Brasilianer Chris selbst ins Gespräch gebracht, der zwischen 2003 und 2011 schon einmal für Frankfurt aufgelaufen ist. Was denken die FNP-Leser, sollte Chris zurückkehren?

Zum Thema

Meine Eintracht

In unserer Arena erzählen Prominente aus der Region von ihren persönlichen Erlebnissen mit der SGE. Die Serie "Meine Eintracht" gibt's natürlich auch online.

Gratis: Eintracht-Newsletter

Umfassend über den Lieblingsverein informieren lassen. Gratis. Und bequem per Mail.

Sportfotos der Eintracht

Impressionen vom letzten Heimspiel der Frankfurter Eintracht.

FNP-Testabo bestellen

Lesen, was Sache ist: Das FNP-Probeabo! 14 Tage kostenlos.

Ergebnisse Fußball, 2. Bundesliga

Eintracht Braunschweig – FC Ingolstadt
3:1
FC Energie Cottbus – 1. FC Union Berlin
2:1
FC Erzgebirge Aue – VfL Bochum
2:1
FC Hansa Rostock – Spvgg. Greuther Fürth
2:2
FC St. Pauli – SC Paderborn
5:0
Fortuna Düsseldorf – MSV Duisburg
2:2
FSV Frankfurt – Dynamo Dresden
1:1
Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt
1:0
TSV München 1860 – Alemannia Aachen
1:2
1 1 Spvgg. Greuther Fürth
70
2 2 Eintracht Frankfurt
68
3 3 Fortuna Düsseldorf
62
4 5 FC St. Pauli
62
5 4 SC Paderborn
61
6 6 TSV München 1860
57
7 7 1. FC Union Berlin
48
8 9 Eintracht Braunschweig
45
9 8 Dynamo Dresden
45
10 10 MSV Duisburg
39
11 12 VfL Bochum
37
12 11 FC Ingolstadt
37
13 13 FSV Frankfurt
35
14 14 FC Energie Cottbus
35
15 15 FC Erzgebirge Aue
35
16 16 Karlsruher SC
33
17 17 Alemannia Aachen
31
18 18 FC Hansa Rostock
27
Anzeige