38. Spieltag, 3. Liga

Ergebnisse

1. FC Saarbrücken – Spvgg. Unterhaching
4:2
Arminia Bielefeld – Werder Bremen II
1:0
Jahn Regensburg – FC Carl Zeiss Jena
1:1
Preußen Münster – Kickers Offenbach
1:0
Rot-Weiß Erfurt – Rot-Weiß Oberhausen
4:0
SV Darmstadt 98 – VfB Stuttgart II
2:2
SV Sandhausen – 1. FC Heidenheim
1:2
SV Wehen Wiesb. – SV Babelsberg
2:2
VfR Aalen – VfL Osnabrück
0:4
Wacker Burghausen – Chemnitzer FC
3:0
Anzeige

Tabelle

Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
1 1 SV Sandhausen 38 19 9 10 57:42 66
2 2 VfR Aalen 38 18 10 10 50:42 64
3 3 Jahn Regensburg 38 16 13 9 55:41 61
4 4 1. FC Heidenheim 38 16 12 10 48:36 60
5 5 Rot-Weiß Erfurt 38 15 14 9 54:41 59
6 8 Wacker Burghausen 38 13 18 7 55:47 57
7 9 VfL Osnabrück 38 14 13 11 46:35 55
8 6 Kickers Offenbach 38 15 10 13 49:41 55
9 7 Chemnitzer FC 38 15 10 13 47:43 55
10 10 1. FC Saarbrücken 38 13 15 10 61:51 54
11 11 VfB Stuttgart II 38 12 14 12 44:47 50
12 13 Preußen Münster 38 12 14 12 40:44 50
13 14 Arminia Bielefeld 38 12 14 12 51:57 50
14 12 SV Darmstadt 98 38 12 13 13 51:47 49
15 15 Spvgg. Unterhaching 38 12 8 18 63:59 44
16 16 SV Wehen Wiesb. 38 10 14 14 40:48 44
17 17 SV Babelsberg 38 11 11 16 44:59 44
18 19 FC Carl Zeiss Jena 38 9 12 17 39:59 39
19 18 Rot-Weiß Oberhausen 38 8 14 16 33:47 38
20 20 Werder Bremen II 38 4 10 24 29:70 22

Anzeige Anzeige

Extras

Die FNP mobil lesen

Tausende lesen die FNP schon auf dem iPhone. Die neue Version der App ist noch umfangreicher und schneller. Es gibt sie im App-Store.

Wir bei Twitter

Folge uns unter twitter.com/fnp_zeitung. Ständig aktuelle Tweets zu Nachrichten aus der Wetterau und dem Main-Kinzig-Kreis.