DAX: Kurse im XETRA-Handel am 31.05.2018 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 31.05.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 31.05.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 194,45 | (- 2,40) |
Allianz | 8,00 | 179,70 | (- 0,80) |
BASF | 3,10 | 85,28 | (- 0,66) |
Bayer | 2,80 | 101,98 | (- 0,72) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,90 | (- 0,26) |
BMW | 4,00 | 85,82 | (- 0,38) |
Commerzbank | -,-- | 9,12 | (+ 0,15) |
Continental | 4,50 | 217,70 | (- 1,30) |
Covestro | 2,20 | 78,22 | (+ 0,72) |
Daimler | 3,65 | 62,31 | (- 0,56) |
Deutsche Bank | 0,11 | 9,86 | (- 0,00) |
Deutsche Börse | 2,45 | 114,55 | (+ 1,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,08 | (- 0,18) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 13,36 | (+ 0,02) |
E.ON AG | 0,30 | 9,06 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 87,02 | (- 0,28) |
Fresenius Se | 0,75 | 66,66 | (- 0,90) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 76,44 | (+ 0,62) |
Henkel | 1,79 | 107,85 | ( 0,00) |
Infineon Techno | 0,25 | 23,55 | (- 0,29) |
Linde | 3,90 | 194,80 | (- 0,45) |
Lufthansa | 0,80+ | 23,50 | (- 0,16) |
MERCK | 1,25 | 87,94 | (- 0,68) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 180,50 | (- 0,80) |
RWE | 0,50 | 19,58 | (- 0,22) |
SAP | 1,40 | 96,35 | (+ 0,17) |
Siemens | 3,70 | 113,32 | (+ 0,08) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,09 | (+ 0,23) |
Vonovia Se | 1,32+ | 40,73 | (- 0,06) |
VW | 3,96 | 160,30 | (- 3,84) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.732,46 | (- 51,30) |
MDAX | 26.469,56 | (+ 113,87) |
TECDAX | 2.796,69 | (- 1,79) |
CDAX | 1.202,86 | (- 2,85) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 31.05.2018 13:05 Uhr
(dpa)