Allerdings bekamen auch die Tablets mit dem Apfel-Symbol maximal ein „Gut“, keines der über 110 bewerteten Tablets bekam die Bestnote „Sehr gut“.
Da Stiftung Warentest in ihren Tests grundsätzlich keine Empfehlungen ausspricht, haben wir uns bei den Experten von Chip umgesehen. Der klare „Preisbrecher“ des Magazins Chip ist dabei das Samsung Galaxy Tab A7 32GB LTE, das mit günstigem Preis und langer Akkulaufzeit eine solide Mittelklasse-Performance abliefert.
Mit seinem fast rahmenlosen Design bietet dieses Modell eine große Bildfläche. Mit nur 371 Gramm und 8,0 mm dünn liegt es besonders gut in der Hand. Perfekt für einen Serienmarathon auf der Couch oder im Bett!
Display | 10,4 Zoll |
---|---|
Betriebssystem | Android 13 |
Speicherkapazität | 32 GB |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Prozessor\t | Qualcomm Snapdragon 662 |
Anschlüsse\t | USB-C 2.0 |
Kamera | 8 Megapixel |
Apps benutzen auf Desktop-Niveau: Wer mit seinem Tablet ab und an auch mal mobil arbeiten möchte, liegt hier richtig. Typisch Apple sind auch das hervorragende Display sowie eine Top-Kamera.
Testurteil | Gut, 1,7 |
---|---|
Display | 11 Zoll Liquid-Retina-Display, 2.388 x 1.668 Pixel, 1.600 Nits |
Betriebssystem | iPadOS 16 |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Prozessor\t | Apple M2 Chip |
Anschlüsse\t | 1x Thunderbolt / USB 4 |
Kamera | 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Frontkamera, Rückkamera Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Kamera, Weitwinkel (12 Megapixel), Ultraweitwinkel (10 Megapixel) |
Dank des M1-Chips setzt sich dieses Modell erheblich von der Android-Konkurrenz ab. Weitere Pluspunkte gibt‘s für die Thunderbolt-Schnittstelle und Funk-Standards der Zukunft wie WLAN 6 und 5G.
Testurteil | Gut, 1,7 |
---|---|
Display | 12,9 Zoll Liquid Retina XDR Display (2.732 x 2.048 Pixel) |
Betriebssystem | iPadOS |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Prozessor\t | Octa Core Apple M1 |
Anschlüsse\t | 1x Thunderbolt / USB-C |
Kamera | Pro Kamerasystem mit Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiv (Weitwinkel: 12 MP, Ultraweitwinkel: 10 MP) |
Mit diesem Tablet ist Samsung der Konkurrenz mit dem Apfel-Symbol dicht auf den Fersen. Der schnelle Snapdragon-Prozessor macht es zu einem zuverlässigen Arbeitsgerät, bei dem auch die Bildqualität in jeder Hinsicht überzeugt.
Testurteil | Gut, 1,7 |
---|---|
Display | 1,0 Zoll WQXGA Display (2.560 x 1.600 Pixel) |
Betriebssystem | Android 12.0 |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Prozessor\t | 2,99 GHz Qualcomm-Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) Octa-Core-Prozessor |
Anschlüsse\t | USB-C, micro SD, nanoSIM |
Kamera | Rückkamera 13 Megapixel (Weitwinkel), 6 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), Frontkamera 12 Megapixel |
Mit seinem 14,6-Zoll-Display ist das Galaxy Tab S8 Ultra ein leichter Ersatz fürs Notebook. Für ein Android-Tablet ist die Performance hinsichtlich Technik und Bildqualität auffällig gut.
Testurteil | Gut, 1,7 |
---|---|
Display | 14.6 '' AMOLED-Display (2.960 x 1.848 Pixel) |
Betriebssystem | Android 13 (via Update) |
Speicherkapazität | 256 GB |
Arbeitsspeicher | 219 GB |
Prozessor\t | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
Anschlüsse\t | USB-C mit DisplayPort, micro SD |
Kamera | 13-Megapixel-Hauptkamera (Weitwinkelobjektiv), 12-Megapixel-Frontkamera |
Wer keinen Wert auf sämtliche Google-Dienste legt, bekommt mit diesem Tablet einen echten Preis-Leistungs-Sieger. Sogar der passende M-Pencil liegt beim 128GB-Mosell bei.
Testurteil | Gut, 1,8 |
---|---|
Display | 11 '' Display (2.560 x 1.600 Pixel) |
Betriebssystem | HarmonyOS 2 |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Prozessor\t | Qualcomm Snapdragon 865 |
Anschlüsse\t | micro SC, USB-C |
Kamera | 13-Megapixel-Hauptkamera, 8-Megapixel-Frontkamera |
Das Tablet für beste Unterhaltung: Arbeits- und Bedientempo spielen Serien, Filme und Games flüssig ab und auch der Sound der JBL-Lautsprecher kann sich hören lassen.
Testurteil | Gut, 1,8 |
---|---|
Display | 13 '' 2K-Touchdisplay (2.160 x 1.350 Pixel) |
Betriebssystem | Android 12 |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Prozessor\t | Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor (8 Kerne, 8x 3,2 GHz), Adreno 650 GPU |
Anschlüsse\t | USB-C, Micro HDMI |
Kamera | 8-Megapixel-Frontkamera |
Unser Tipp für Sparfüchse: gute Tablets unter 300 Euro
Die Preisspanne bei Tablets reicht von der Summe eines Gebrauchtwagens bis unter 200 Euro. Doch ist der Preis der einzige Maßstab? Oder zahlt man womöglich viel für den „guten Namen“ und weniger für Leistung? Damit Sie den Überblick behalten, was ein Tablet auf dem Stand der Technik auf jeden Fall können sollte, hier ein paar Eckdaten:
Zu allen Testergebnissen der Stiftung Warentest