Mehr Neuschnee verbessert die Lage in den Skigebieten
Wintersportler können jetzt durchstarten: Die Bedingungen auf den Skipisten sind gut. Eine Übersicht über die Schneehöhen in Deutschland sowie Österreich und Co. gibt es hier.
Wintersportler können jetzt durchstarten: Die Bedingungen auf den Skipisten sind gut. Eine Übersicht über die Schneehöhen in Deutschland sowie Österreich und Co. gibt es hier.
Skifahrer können den Winter endlich richtig genießen: In den bayerischen Alpen herrschen gute, im Allgäu sogar sehr gute Pistenbedingungen. Das teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. In Bayern wird weiterer Neuschnee erwartet. In den deutschen Mittelgebirgen ist Skifahren in höheren Lagen möglich. Winterberg zum Beispiel kommt auf maximal 30 Zentimeter Schnee, genauso wie der Fichtelberg.
In Österreich haben sich die Bedingungen für Wintersport sogar noch einmal verbessert: Nahezu alle Anlagen und Gebiete sind offen. Auch in Italien, Frankreich und der Schweiz sind die Verhältnisse gut.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland: | |
Garmisch-Partenkirchen | 15/60/0 |
Zugspitze | 0/240/15 |
Reit im Winkl | 10/40/80 |
Bergbahnen Balderschwang | 20/30/22,7 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 45/120/17,5 |
Bodenmais (Bayerischer Wald) | 0/10/21 |
Großer Arber (Bayerischer Wald) | 25/25/- |
Willingen (Sauerland) | 0/5/- |
Fichtelberg (Erzgebirge) | 25/30/8 |
Golfwiese (Thüringer Wald) | 2/2/- |
Feldberg (Schwarzwald) | 6/35/12 |
Schneehöhen in Österreich: | |
Heiligenblut - Großglockner | 25/85/- |
Kitzsteinhorn Kaprun | 120/270/5,5 |
Saalbach Hinterglemm | 30/60/10 |
Zell am See | 20/76/5,5 |
Ramsau/Dachstein | 25/55/130 |
Ischgl | 5/65/33,5 |
Obergurgl-Hochgurgl | 35/130/12 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 10/80/2,5 |
Sölden | 67/269/0 |
Stuben am Arlberg | 40/170/- |
Stubaier Gletscher | 20/170/- |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 20/230/14 |
Kleinwalsertal Kanzelwand | 40/80/17 |
Lech Zürs | 40/80/12,5 |
Schneehöhen in der Schweiz: | |
Arosa Lenzerheide | 45/110/36 |
St. Moritz | 8/96/47 |
Adelboden | 1/50/6 |
Gstaad-Saanen | 10/155/39 |
Saas-Fee | 30/180/5 |
Zermatt | 7/190/0 |
Schneehöhen in Italien: | |
Alta Badia | 5/50/4 |
Gröden | 5/55/- |
Kronplatz-Bruneck | 5/40/33 |
Sulden/Ortler | 15/90/- |
Schneehöhen in Frankreich: | |
Chamonix Mont Blanc | 0/230/- Les 2 Alpes 15/105/- |
Tignes | 46/100/31 |
Meribel | 15/75/23 |
(Die Angabe „-” bedeutet, dass keine Meldung aus dem Skigebiet vorliegt. Eine „0” zeigt an, dass kein Schnee liegt bzw. keine Loipe gespurt ist.)
(dpa)