Mittelmeer erwärmt sich: Badetemperaturen weltweit
Im östlichen Mittelmeer kommt das Wasser langsam auf angenehme Temperaturen zum Baden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst dort in dieser Woche 20 bis maximal 23 Grad.
Im östlichen Mittelmeer kommt das Wasser langsam auf angenehme Temperaturen zum Baden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst dort in dieser Woche 20 bis maximal 23 Grad.
Antalya etwa kommt auf 22 Grad, ebenso wie Zypern. Im westlichen Mittelmeer liegen die Höchstwerte dagegen derzeit noch bei 19 Grad. Dieser Wert wurde zum Beispiel rund um Mallorca gemessen. Tunesien liegt aktuell bei 18 Grad, ebenso wie Rimini.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 14-17 |
Algarve-Küste | 17-19 |
Azoren | 19 |
Kanarische Inseln | 19-21 |
Französische Mittelmeerküste | 16 |
Östliches Mittelmeer | 20-23 |
Westliches Mittelmeer | 16-19 |
Adria | 18 |
Schwarzes Meer | 16-18 |
Madeira | 19 |
Ägäis | 19 |
Zypern | 22 |
Antalya | 22 |
Korfu | 19 |
Tunis | 18 |
Mallorca | 19 |
Valencia | 19 |
Biarritz | 17 |
Rimini | 18 |
Las Palmas | 20 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 26 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 27 |
Seychellen | 30 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 30 |
Thailand | 31 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 13 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 21 |
(dpa)