Schneehöhen: Osterwochenende lädt zum Skifahren ein
Die Pistenbedingungen sind noch überwiegend gut. Auch in den Mittelgebirgen liegt sogar noch Schnee auf den Höhen. So dürfe dem Skifahren am Wochenende (4. bis 6. April) nichts im Wege stehen. Das teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.
Die Pistenbedingungen sind noch überwiegend gut. Auch in den Mittelgebirgen liegt sogar noch Schnee auf den Höhen. So dürfe dem Skifahren am Wochenende (4. bis 6. April) nichts im Wege stehen. Das teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.
In Österreich haben schon einige Skigebiete geschlossen. Doch vor allem in Tirol und im Salzburger Land haben die meisten Anlagen noch offen. In den höhergelegenen Gebieten herrschen gute Verhältnisse. In der Schweiz haben sich die Bedingungen durch Neuschnee sogar noch einmal verbessert. Und auch in den französischen Hochalpen ist vom Frühling noch nichts zu sehen. In Südtirol liegt ebenfalls noch mehr als genug Schnee zum Skifahren.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Garmisch-Partenkirchen | 20/165/0 |
Zugspitze | 20/380/- |
Reit im Winkl | 0/100/36 |
Bergbahnen Balderschwang | 30/50/22,7 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 20/110/0 |
Bodenmais (Bayerischer Wald) | 5/30/50 |
Winterberg (Sauerland) | 35/35/- |
Fichtelberg (Erzgebirge) | 0/15/0 |
Feldberg (Schwarzwald) | 10/36/31,8 |
Wurmberg Seilbahn (Harz) | 10/25/- |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut / Großglockner | 25/120/2 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 190/340/0 |
Saalbach Hinterglemm | 30/100/10 |
Gosau / Dachstein-West | 40/105/0 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 40/105/10 |
Obergurgl-Hochgurgl | 19/147/7 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 5/135/8 |
Sölden | 109/382/0 |
Stuben am Arlberg | 55/210/- |
Stubaier Gletscher | 20/210/2 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 20/270/- |
Kleinwalsertal Kanzelwand | 20/110/10 |
Lech Zürs | 55/210/16,5 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Arosa Lenzerheide | 30/100/29 |
St. Moritz | 38/167/54 |
Adelboden | 10/90/- |
Gstaad-Saanen | 0/285/17 |
Saas-Fee | 70/350/0 |
Zermatt | 5/275/0 |
Schneehöhen in Italien:
Gröden Wolkenstein | 10/90/48 |
Kronplatz | 10/60/66,5 |
Sulden/Ortler | 70/150/7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Chamonix Mont Blanc | 0/630/- |
Les 2 Alpes | 40/210/- |
Meribel | 44/164/33 |
Les Trois Vallées | 44/240/61 |
(dpa)