Ergebnisse
Kegeln
Kegeln
1. Bundesliga Herren
SG Sandhausen - VKC Eppelheim 5617:5787
KV Wolfsburg - SG Ettlingen 5986:5838
BF Aschaffenburg - KC Nußloch 5553:5784
SKK Alt-München - RW Sandhausen 6098:6368
Olympia Mörfelden - FH Plankstadt 6063:5684
Fort. Rodalben - KSC Frammersbach 5962:5749
1. Oly. Mörfelden 3 3 0 17944:16909 6:0
2. VKC Eppelheim 3 3 0 18118:17260 6:0
3. RW Sandhausen 3 3 0 18582:17955 6:0
4. KV Wolfsburg 3 2 1 17878:17241 4:2
5. SG Sandhausen 3 2 1 17383:17235 4:2
6. Fortuna Rodalben 3 1 2 17549:17879 2:4
7. Aschaffenburg 3 1 2 17376:17771 2:4
8. SKK Alt-München 3 1 2 17848:18275 2:4
9. FH Plankstadt 3 1 2 17083:17586 2:4
10. KC BG Nußloch 3 1 2 16868:17619 2:4
11. SG Ettlingen 3 0 3 18168:18443 0:6
12. Frammersbach 3 0 3 17348:17972 0:6
1. Bundesliga Damen
Falk. Riederwald - KSC Mörfelden 2558:2612
TuS Gerolsheim - SG Plankstadt 2650:2728
KF Obernburg - DSKC FA Leimen 2678:2587
FC Laufach - KSC Frammersbach 2619:2549
BW Sandhausen - Germ. Karlsruhe 2521:2581
1. KF Obernburg 3 3 0 8103:7827 6:0
2. KSC Mörfelden 3 3 0 8227:7975 6:0
3. FC Laufach 3 2 1 7751:7689 4:2
4. SG Plankstadt 3 2 1 8268:8325 4:2
5. Falk. Riederwald 3 1 2 7651:7674 2:4
6. DSKC FA Leimen 3 1 2 8063:8100 2:4
7. DSKC Eppelheim 2 1 1 5179:5223 2:2
8. Germ. Karlsruhe 2 1 1 5176:5243 2:2
9. Frammersbach 3 1 2 7878:7992 2:4
10. TuS Gerolsheim 2 0 2 5389:5509 0:4
11. BW Sandhausen 3 0 3 7709:7837 0:6
2. Bundesliga Mitte Herren
KC Viernheim - KSG Darmstadt 5690:5563
FB KSC E. Frankfurt - FTV Frankfurt 5575:5579
SG Kelsterbach - SG Friedberg/Dorh. 5555:5614
RW Nauheim - TV Haibach 5591:5618
TuS Gerolsheim - KV Grünstadt 5782:5499
Oly. Mörfelden II - SKC Monsheim 5759:5631
1. TuS Gerolsheim 3 3 0 17030:16532 6:0
2. TV Haibach 3 3 0 17245:16788 6:0
3. SG Friedberg/D. 3 3 0 16562:16226 6:0
4. KC Viernheim 3 2 1 17173:17012 4:2
5. FTV Frankfurt 3 2 1 16532:16526 4:2
6. SG Kelsterbach 3 1 2 16648:16513 2:4
7. E. Frankfurt 3 1 2 16860:16832 2:4
8. RW Nauheim 3 1 2 16774:16822 2:4
9. SKC Monsheim 3 1 2 16550:16752 2:4
10. Oly. Mörfelden II 3 1 2 16428:16703 2:4
11. KSG Darmstadt 3 0 3 16345:16866 0:6
12. KV Grünstadt 3 0 3 16518:17093 0:6
2. Bundesliga Nord, Damen
TV Haibach - BG Wiesbaden 2700:2596
TV Sailauf - RW Walldorf 2445:2432
Großostheim - SKC Monsheim 2490:2347
KF Obernburg II - F./DKC Kelsterbach 2524:2628
1. TV Sailauf 3 3 0 7461:7318 6:0
2. Kelsterbach 3 2 1 7821:7612 4:2
3. SG Miesau/Br. 2 2 0 5168:4977 4:0
4. TV Haibach 3 2 1 7762:7650 4:2
5. Großostheim 3 2 1 7325:7225 4:2
6. KG Heltersberg 2 2 0 5066:5033 4:0
7. KF Obernburg II 3 1 2 7529:7607 2:4
8. RW Walldorf 3 0 3 7317:7513 0:6
9. SKC Monsheim 3 0 3 7443:7679 0:6
10. BG Wiesbaden 3 0 3 7647:7925 0:6