FUSSBALL-TABELLEN++++FUSSBALL-TABELLEN++++FUSSBALL-TABELLEN
Gruppenliga Frankfurt West TSG Nieder-Erlenbach - SV Gronau
Gruppenliga Frankfurt West
TSG Nieder-Erlenbach - SV Gronau 5:1
Usinger TSG - Germania Enkheim 5:1
FG Seckbach - FC O. Fauerbach 1:2
SG Ober-Erlenbach - SV FC Sandzak 2:4
TuS Merzhausen - Eintracht Oberursel 6:0
1. FC-TSG Königstein - FV Bad Vilbel II 3:2
Türk Gücü Friedberg - Spvgg. Griesheim 2:2
FC Neu-Anspach - SC Dortelweil 0:4
1. Türk Gücü Friedberg 5 4 1 0 13:4 13
2. FC O. Fauerbach 5 4 0 1 12:6 12
3. Spvgg. Griesheim 5 3 1 1 17:6 10
4. Usinger TSG 5 3 1 1 11:4 10
5. 1. FC-TSG Königstein 4 3 1 0 8:5 10
6. SV FC Sandzak 5 3 0 2 15:12 9
7. TuS Merzhausen 4 2 1 1 10:4 7
8. TSG Nieder-Erlenbach 4 2 0 2 12:12 6
9. SG Ober-Erlenbach 4 2 0 2 6:7 6
10. Germania Enkheim 5 2 0 3 6:10 6
11. FG Seckbach 5 2 0 3 5:11 6
12. SC Dortelweil 5 1 2 2 9:7 5
13. SG Bornheim/GW 4 1 1 2 9:9 4
14. FC Neu-Anspach 5 1 1 3 7:13 4
15. FV Bad Vilbel II 5 1 0 4 6:15 3
16. SV Gronau 5 1 0 4 5:15 3
17. Eintracht Oberursel 5 0 1 4 3:14 1
Gruppenliga Frankfurt Ost
FSV Bischofsheim - SSV Lindheim 13:0
SG Marköbel - SG Rosenhöhe 3:0
FC Dietzenbach - 1. FC Hochstadt 0:3
TSG Neu-Isenburg - TGM SV Jügesheim 0:2
SG Büdingen - Spvgg. Dietesheim 1:3
Germ. Rothenbergen - FC Hanau 93 0:3
TGS Jügesheim - SV Somborn 1:2
Hanauer SC - Viktoria Nidda 3:2
1. Hanauer SC 5 4 1 0 10:5 13
2. SV Somborn 4 4 0 0 12:3 12
3. FC Hanau 93 5 3 2 0 15:2 11
4. FSV Bischofsheim 5 3 1 1 23:8 10
5. 1. FC Hochstadt 5 2 2 1 15:5 8
6. TGS Jügesheim 5 2 2 1 8:4 8
7. TGM SV Jügesheim 5 2 1 2 10:8 7
8. FC Dietzenbach 5 2 1 2 8:9 7
9. TSG Neu-Isenburg 5 2 1 2 5:7 7
10. SF Seligenstadt II 4 2 0 2 4:5 6
11. SG Marköbel 5 2 0 3 8:10 6
12. Viktoria Nidda 4 1 1 2 9:9 4
13. SG Büdingen 5 1 1 3 7:12 4
14. SG Rosenhöhe 4 1 0 3 4:7 3
15. Spvgg. Dietesheim 4 1 0 3 5:9 3
16. Germ. Rothenbergen 5 1 0 4 3:11 3
17. SSV Lindheim 5 0 1 4 4:36 1
Kreisoberliga Friedberg
SG Rodheim - SV Nieder-Weisel 1:4
FC Karben - VfB Friedberg 1:1
FC Nieder-Florstadt - FC Nieder-Wöllstadt 1:1
TSG Ober-Wöllstadt - SKV Beienheim 0:6
SG Rodheim - FC Karben 2:2
KSG Groß-Karben - SV Steinfurth 1:7
SSV Heilsberg - VFB Petterweil 0:2
FC Massenheim - FC Ober-Rosbach 1:6
SV Germ.Ockstadt - SV Nieder-Weisel 1:3
VfB Friedberg - SV Teutonia Staden 3:1
1. FC Ober-Rosbach 4 4 0 0 16:3 12
2. SV Nieder-Weisel 5 4 0 1 12:6 12
3. FC Karben 6 3 2 1 24:9 11
4. Türk SV Bad Nauheim 4 3 1 0 7:2 10
5. VFB Petterweil 5 3 1 1 10:9 10
6. FC Nieder-Wöllstadt 5 2 3 0 13:4 9
7. SKV Beienheim 5 2 3 0 14:6 9
8. FC Nieder-Florstadt 5 2 2 1 8:8 8
9. SV Steinfurth 5 2 1 2 19:10 7
10. VfB Friedberg 6 2 1 3 12:11 7
11. FC Massenheim 5 2 0 3 10:20 6
12. TSG Ober-Wöllstadt 5 1 2 2 8:12 5
13. SV Bruchenbrücken 4 1 1 2 9:8 4
14. SV Teutonia Staden 5 1 1 3 7:11 4
15. SV Germ.Ockstadt 5 1 1 3 6:13 4
16. KSG Groß-Karben 5 1 0 4 8:23 3
17. SG Rodheim 4 0 1 3 7:12 1
18. SSV Heilsberg 5 0 0 5 4:27 0
Kreisoberliga Büdingen
SVP Düdelsheim - Germ. Ortenberg 5:2
FCA Gedern - Vikt. Nidda II 0:1
SV Eintracht Altwiedermus - KSV Eschenrod 3:1
VfR Wenings - SF Oberau 0:0
FSV Dauernheim - SV Ranstadt 1:1
SG Ulfa/Gonterskirchen - Blau-Weiß Schotten 4:3
FSG Ober-Schmitten/Eichelsdorf - TV Kefenrod 3:0
SV Seemental - SG Wolferborn/M/B 4:1
1. SF Oberau 6 5 1 0 25:4 16
2. VfR Wenings 6 4 2 0 14:8 14
3. SV Eintracht Altwiedermus 5 4 0 1 17:7 12
4. Vikt. Nidda II 6 4 0 2 11:9 12
5. Germ. Ortenberg 6 3 1 2 11:14 10
6. SV Ranstadt 6 2 3 1 8:8 9
7. SVP Düdelsheim 5 2 2 1 9:10 8
8. FCA Gedern 5 2 0 3 7:8 6
9. SG Wolferborn/M/B 5 1 2 2 7:9 5
10. O.-Schmitten/Eichelsdorf 6 1 2 3 5:7 5
11. Blau-Weiß Schotten 4 1 1 2 11:10 4
12. SV Seemental 5 1 1 3 9:13 4
13. FSV Dauernheim 5 1 1 3 9:17 4
14. KSV Eschenrod 4 0 3 1 4:6 3
15. SG Ulfa/Gonterskirchen 5 1 0 4 10:16 3
16. TV Kefenrod 5 0 1 4 2:13 1
Kreisoberliga Hochtaunus
SG Wehrheim/Pfaffenw. - SpVgg Bad Homburg 5:1
1. FC Oberstedten - EFC Kronberg 1:2
FC Neu-Anspach II - FSG W/W/S 0:0
DJK Bad Homburg - FC Reifenberg 5:1
SG Oberhöchstadt - Teutonia Köppern 0:4
FC Mammolshain - SGK Bad Homburg 1:1
SF Friedrichsdorf - FV Stierstadt 0:3
SV Seulberg - FSV Friedrichsdorf 1:3
1. Teutonia Köppern 3 3 0 0 14:0 9
2. FC Neu-Anspach II 3 2 1 0 10:2 7
3. EFC Kronberg 3 2 1 0 7:4 7
4. DJK Bad Homburg 3 2 0 1 12:7 6
5. FV Stierstadt 3 2 0 1 9:5 6
6. FSV Friedrichsdorf 3 2 0 1 7:5 6
7. 1. FC Oberstedten 3 2 0 1 6:5 6
8. SGK Bad Homburg 3 1 1 1 7:5 4
9. FSG W/W/S 3 1 1 1 4:3 4
10. SG Wehrheim/Pfaffenw. 3 1 0 2 8:8 3
11. SF Friedrichsdorf 3 1 0 2 2:7 3
12. FC Reifenberg 3 1 0 2 5:11 3
13. FC Mammolshain 3 0 2 1 3:10 2
14. SpVgg Bad Homburg 3 0 1 2 7:12 1
15. SG Oberhöchstadt 3 0 1 2 4:10 1
16. SV Seulberg 3 0 0 3 3:14 0
Kreisoberliga Frankfurt
Spvgg. Oberrad II - VfR Bockenheim 4:3
SV Heddernheim - SV BKC Bosnien ausgefallen
1. FC Rödelheim - FV Hausen 2:0
SC Weiss-Blau Frankfurt - FC Corumspor 4:0
SG Sporting/Eckenheim - Rot-Weiss Frankfurt II 0:3
FFV Sportfreunde - KSV Tempo 6:1
SV Griesheim Tarik - Concordia Eschersheim 1:2
TuS Makkabi - Spvgg. Fechenheim 2:1
TSG 51 - Viktoria Preußen 4:3
1. Rot-Weiss Frankfurt II 3 2 1 0 7:3 7
2. TuS Makkabi 3 2 1 0 6:4 7
3. SV BKC Bosnien 2 2 0 0 5:0 6
4. FV Hausen 3 2 0 1 8:4 6
5. Viktoria Preußen 3 2 0 1 9:6 6
6. Spvgg. Oberrad II 3 2 0 1 11:9 6
7. TSG 51 3 2 0 1 5:7 6
8. FFV Sportfreunde 3 1 2 0 8:3 5
9. Spvgg. Fechenheim 3 1 1 1 8:5 4
10. SV Griesheim Tarik 3 1 1 1 8:6 4
11. 1. FC Rödelheim 3 1 1 1 5:6 4
12. FC Corumspor 3 1 1 1 4:5 4
13. SC Weiss-Blau Frankfurt 3 1 0 2 8:8 3
14. Concordia Eschersheim 3 1 0 2 2:3 3
15. SV Heddernheim 2 1 0 1 3:5 3
16. VfR Bockenheim 3 0 0 3 4:8 0
17. SG Sporting/Eckenheim 3 0 0 3 1:10 0
18. KSV Tempo 3 0 0 3 5:15 0
Kreisoberliga Hanau
Germ. Niederrodenbach - SG Bruchköbel II 0:2
Spvgg. Hüttengesäß - Germ. Niederrodenbach 2:3
SG Bruchköbel II - SV Wolfgang 5:4
TSV Niederissigheim - FSV Neuberg 6:0
1. FC Erlensee - TSV 1860 Hanau 2:2
VfR Kesselstadt - Eintr. Oberissigheim 1:2
Germania Dörnigheim - Kewa Wachenbuchen 2:4
Eintr. Oberrodenbach - Türk Gücü Hanau 1:6
Spvgg. Langenselbold - SF Ostheim 5:0
1. Türk Gücü Hanau 4 3 1 0 11:3 10
2. SG Bruchköbel II 4 3 1 0 10:4 10
3. Eintr. Oberissigheim 4 3 0 1 16:4 9
4. TSV Niederissigheim 4 3 0 1 15:3 9
5. VfR Kesselstadt 4 3 0 1 10:4 9
6. Kewa Wachenbuchen 4 3 0 1 12:7 9
7. Germ. Niederrodenbach 4 2 1 1 7:6 7
8. Spvgg. Hüttengesäß 4 2 1 1 7:6 7
9. TSV 1860 Hanau 4 2 1 1 6:6 7
10. Spvgg. Langenselbold 4 1 1 2 9:7 4
11. 1. FC Erlensee 4 1 1 2 8:8 4
12. SV Wolfgang 3 1 0 2 8:10 3
13. Eintr. Oberrodenbach 4 0 1 3 5:15 1
14. Germania Dörnigheim 3 0 0 3 4:9 0
15. SF Ostheim 4 0 0 4 2:14 0
16. FSV Neuberg 4 0 0 4 1:25 0
Kreisliga A Friedberg
1. FC Rendel - Traiser FC 1:1
VfR Ilbenstadt - FC Kaichen 1:2
SG Melbach - FC O. Fauerbach II 2:3
SV Schwalheim - TuS Rockenberg 2:0
TSV Ostheim - FC Inter Reichelsheim 0:1
TFV Ober-Hörgern - SC Dortelweil II 0:0
SG Wohnbach/Berstadt - FC Karben II 7:0
1. Dorn-Assenh. /Weckesh. 4 4 0 0 9:2 12
2. TuS Rockenberg 5 3 1 1 10:4 10
3. 1. FC Rendel 5 3 1 1 10:4 10
4. FC O. Fauerbach II 5 2 2 1 11:11 8
5. SG Wohnbach/Berstadt 4 2 1 1 10:2 7
6. SV Steinfurth II 4 2 1 1 9:5 7
7. Traiser FC 5 2 1 2 12:10 7
8. VfR Ilbenstadt 5 2 0 3 8:9 6
9. TFV Ober-Hörgern 4 1 2 1 4:3 5
10. FC Kaichen 4 1 2 1 6:6 5
11. FC Inter Reichelsheim 5 1 2 2 8:12 5
12. SV Schwalheim 5 1 2 2 9:14 5
13. SC Dortelweil II 4 1 1 2 8:8 4
14. SG Melbach 4 1 1 2 11:12 4
15. TSV Ostheim 5 0 2 3 1:10 2
16. FC Karben II 4 0 1 3 2:16 1
Kreisliga B Friedberg Nord
SG Dorn-Assenh. /Weckesh. II - FC Gambach 3:0
SV Schwalheim II - SG Oppershofen 1:9
Türk Gücü Friedberg II - VfR Butzbach 0:3
SV Germ. Ockstadt II - SV Nieder-Weisel II 1:1
VFB Friedberg II - FSG Wisselsheim 3:1
TSG Wölfersheim - Spvgg. 08 Bad Nauheim 4:6
SV Hoch-Weisel - SV Bruchenbrücken II 4:4
1. VFB Friedberg II 5 4 0 1 13:6 12
2. VfR Butzbach 4 3 1 0 16:5 10
3. SV Hoch-Weisel 5 3 1 1 16:7 10
4. Dorn-Assenh. /Weck. II 5 3 1 1 12:4 10
5. SV Ober-Mörlen 5 3 0 2 20:8 9
6. Spvgg. 08 Bad Nauheim 5 3 0 2 14:11 9
7. TSG Wölfersheim 5 3 0 2 14:14 9
8. Türk Gücü Friedberg II 5 3 0 2 7:8 9
9. SV Nieder-Weisel II 5 2 2 1 6:5 8
10. SG Oppershofen 5 2 1 2 16:11 7
11. SKV Beienheim II 4 2 0 2 17:9 6
12. SVP Fauerbach 5 1 3 1 5:9 6
13. FC Gambach 4 1 0 3 13:10 3
14. FSG Wisselsheim 5 0 2 3 6:16 2
15. SV Germ. Ockstadt II 4 0 1 3 3:17 1
16. SV Bruchenbrücken II 4 0 1 3 5:22 1
17. SV Schwalheim II 5 0 1 4 5:26 1
Kreisliga B Friedberg Süd
1. FC Rendel II - SV Gronau II 4:1
TSG Ober-Wöllstadt II - KSG Bönstadt 2:2
SG Rodheim II - SV Germ. Leidhecken 3:2
KSG Groß-Karben II - FSV Kloppenheim 0:10
SKG Erbstadt - SV Nieder-Wöllstadt II 4:2
FSV Dorheim - SV Rosbach 0:0
SG Reichelsheim/Bingenheim - SV Assenheim 2:0
FSG Burg-Gräfenrode - FC Kaichen II 2:2
1. SV Nieder-Wöllstadt II 5 4 0 1 19:9 12
2. TSG Ober-Wöllstadt II 5 3 2 0 13:6 11
3. SV Assenheim 5 3 1 1 14:9 10
4. SKG Erbstadt 4 3 1 0 13:8 10
5. FSV Dorheim 5 3 1 1 9:5 10
6. FSV Kloppenheim 4 3 0 1 20:6 9
7. 1. FC Rendel II 5 3 0 2 13:13 9
8. FC Massenheim II 4 1 2 1 6:5 5
9. FSG Burg-Gräfenrode 3 1 1 1 7:7 4
10. SG Reichelsheim/Bingen. 3 1 1 1 4:4 4
11. FC Kaichen II 5 1 1 3 8:11 4
12. SV Gronau II 5 1 1 3 6:9 4
13. SV Rosbach 5 1 1 3 2:11 4
14. SG Rodheim II 4 1 0 3 4:11 3
15. SV Germ. Leidhecken 5 1 0 4 5:13 3
16. KSG Groß-Karben II 4 1 0 3 5:17 3
17. KSG Bönstadt 5 0 2 3 5:9 2
Kreisliga C Friedberg Nord
SG Melbach II - SV Blau-Weiss Espa 1:3
TSG Wölfersheim II - Spvgg. 08 Bad Nauheim II 4:1
SV Hoch-Weisel II - Traiser FC II 4:4
TSV Ostheim II - VFR Butzbach II 2:4
TFV Ober-Hörgern II - SV Echzell 2:1
SG Wohnbach/Berstadt II - FSG Wisselsheim II 6:2
1. SV Hoch-Weisel II 5 4 1 0 32:8 13
2. SV Blau-Weiss Espa 6 4 0 2 14:11 12
3. VFR Butzbach II 5 3 1 1 11:6 10
4. TSG Wölfersheim II 4 3 0 1 11:7 9
5. SG Melbach II 5 3 0 2 8:7 9
6. SVP Fauerbach II 4 2 2 0 9:7 8
7. Traiser FC II 6 2 2 2 13:13 8
8. SG Wohnbach/Berstadt II 4 2 1 1 16:8 7
9. TFV Ober-Hörgern II 4 2 1 1 11:5 7
10. SV Echzell 4 2 1 1 12:7 7
11. TSV Ostheim II 4 1 0 3 9:11 3
12. SG Rockenberg/Oppersh. II 3 1 0 2 4:7 3
13. SV Ober-Mörlen II 4 0 1 3 4:12 1
14. FC Gambach II 4 0 0 4 2:18 0
15. Spvgg. 08 Bad Nauheim II 4 0 0 4 5:22 0
16. FSG Wisselsheim II 4 0 0 4 6:25 0
Kreisliga C Friedberg Süd
VfR Ilbenstadt II - SV Germ. Leidhecken II 3:3
FC Nieder-Florstadt II - SG Rödgen/BG Friedberg II 9:0
SG Reichelsheim/Bingenheim II - TSV Rödgen 0:6
SG Inter/Bad Nauheim II - Blau-Gelb Friedberg 6:5
FSV Dorheim II - VFB Petterweil II 3:0
FSG Burg-Gräfenrode II - SG Rosbach II 4:1
SV Ossenheim - KSG Bönstadt II 1:3
Emekspor Friedberg - SV Teutonia Staden II 0:1
1. FSV Dorheim II 5 4 1 0 22:3 13
2. SV Teutonia Staden II 4 4 0 0 19:1 12
3. TSV Rödgen 4 3 1 0 20:6 10
4. SG Inter/Bad Nauheim II 5 3 1 1 22:17 10
5. VFB Petterweil II 5 3 0 2 21:7 9
6. FSG Burg-Gräfenrode II 5 3 0 2 22:9 9
7. Emekspor Friedberg 5 3 0 2 14:9 9
8. FC Nieder-Florstadt II 4 2 1 1 17:7 7
9. Blau-Gelb Friedberg 5 2 0 3 15:14 6
10. SG Reichelsheim/Bing. II 5 2 0 3 11:18 6
11. KSG Bönstadt II 5 2 0 3 7:21 6
12. FSV Kloppenheim II 4 1 1 2 11:10 5
13. VfR Ilbenstadt II 5 1 1 3 10:27 4
14. SG Rosbach II 4 1 0 3 8:14 3
15. Rödgen/BG Friedberg II 5 1 0 4 9:36 3
16. SV Germ. Leidhecken II 3 0 1 2 3:15 1
17. SV Ossenheim 5 0 0 5 4:21 0
Kreisliga A Hanau
FSV Bischofsheim II - FC Hanau 93 II 1:0
SG Marköbel II - Rot-Weiß Großauheim 0:10
Safak Spor Hanau - SV Kilianstädten 3:1
VfB Großauheim - KSV Langenbergheim 3:3
1. FC Mittelbuchen - 1. FC Hochstadt II 3:1
Eintracht/SF Windecken - Hilalspor Hanau 1:0
TSG Niederdorfelden - Dörnigheimer SV 7:3
KSV Eichen - Spvgg. Roßdorf 1:7
1. Spvgg. Roßdorf 4 3 1 0 20:5 10
2. TSG Niederdorfelden 4 3 1 0 17:6 10
3. Safak Spor Hanau 4 3 1 0 15:8 10
4. KSV Langenbergheim 4 2 1 1 18:8 7
5. KSV Eichen 4 2 1 1 18:10 7
6. Eintracht/SF Windecken 3 2 1 0 6:4 7
7. Hilalspor Hanau 3 2 0 1 7:2 6
8. SV Kilianstädten 4 1 2 1 7:8 5
9. 1. FC Mittelbuchen 4 1 2 1 7:11 5
10. Rot-Weiß Großauheim 4 1 1 2 14:9 4
11. VfB Großauheim 4 1 1 2 9:9 4
12. FC Hanau 93 II 4 1 0 3 4:12 3
13. Dörnigheimer SV 4 1 0 3 9:19 3
14. FSV Bischofsheim II 3 1 0 2 2:14 3
15. 1. FC Hochstadt II 3 0 0 3 4:10 0
16. SG Marköbel II 4 0 0 4 3:25 0
Kreisliga B Hanau
Spvgg. Langenselbold II - SF Ostheim II 2:0
1. FC Erlensee II - SV Langenselbold 5:1
VfR Kesselstadt II - Eintr. Oberissigheim II 1:5
Germ. Dörnigheim II - Kewa Wachenbuchen II 5:3
Germ. Großkrotzenburg II - Spvgg. Roßdorf II 2:0
FC Büdesheim - Vict. Heldenbergen 2:3
SV Oberdorfelden - SV Wolfgang II 4:2
1. Vict. Heldenbergen 4 4 0 0 13:4 12
2. Germ. Großkrotzenburg II 4 3 1 0 11:4 10
3. Germ. Dörnigheim II 3 3 0 0 13:6 9
4. Spvgg. Langenselbold II 4 3 0 1 13:7 9
5. SV Oberdorfelden 4 3 0 1 15:11 9
6. Germ. Niederrodenbach II 3 2 1 0 10:7 7
7. SF Ostheim II 4 2 0 2 12:9 6
8. 1. FC Erlensee II 4 2 0 2 12:9 6
9. FC Büdesheim 4 2 0 2 10:8 6
10. Spvgg. Roßdorf II 4 1 0 3 9:12 3
11. Eintr. Oberissigheim II 4 1 0 3 5:8 3
12. VfR Kesselstadt II 3 1 0 2 9:13 3
13. Kewa Wachenbuchen II 4 1 0 3 8:12 3
14. TSG Niederdorfelden II 3 0 0 3 2:11 0
15. SV Wolfgang II 3 0 0 3 5:15 0
16. SV Langenselbold 3 0 0 3 5:16 0