Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 4.07.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 4.07.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.724,51 Punkte | - 51,61 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | -0,21 Prozent | + 0,01 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.535,39 Punkte | - 42,44 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 15.775,80 Punkte | + 93,32 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.949,37 Punkte | + 19,38 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9014 Euro | - 0,01 Cent |
Gold Unze | 1.340,00 Dollar | + 3,75 Dollar |
Gold Kilo | 37.880,00 Euro | +490,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.07.2016 15:15 Uhr
(dpa)