Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.08.2016 um 15:15 Uhr
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.08.2016 um 15:15 Uhr
Index DAX | 10.657,35 | Punkte | +112,91 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | -0,21 | Prozent | - 0,02 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.834,46 | Punkte | - 3,59 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.725,36 | Punkte | - 12,13 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 18.502,99 | Punkte | +107,59 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8979 | Euro | + 0,12 | Cent |
Gold Unze | 1.318,75 | Dollar | - 3,20 | Dollar |
Gold Kilo | 36.870,00 | Euro | -210,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.08.2016 15:15 Uhr
(dpa)