Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 1.07.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 1.07.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.769,04 Punkte | + 88,95 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | -0,22 Prozent | - 0,01 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.558,19 Punkte | + 53,86 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 15.682,48 Punkte | +106,56 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.929,99 Punkte | +235,31 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9015 Euro | 0,00 Cent |
Gold Unze | 1.320,75 Dollar | + 3,75 Dollar |
Gold Kilo | 37.390,00 Euro | -290,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.07.2016 15:15 Uhr
(dpa)