Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 27.05.2016 um 15:15 Uhr
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 27.05.2016 um 15:15 Uhr
Index DAX | 10.274,65 Punkte | + 1,94 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,03 Prozent | - 0,04 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.253,34 Punkte | - 12,31 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.834,84 Punkte | + 62,38 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.828,29 Punkte | - 23,22 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8954 Euro | 0,00 Cent |
Gold Unze | 1.223,85 Dollar | - 0,15 Dollar |
Gold Kilo | 34.590,00 Euro | -530,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.05.2016 15:15 Uhr
(dpa)