Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.05.2016 um 15:15 Uhr
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.05.2016 um 15:15 Uhr
Index DAX | 10.322,45 Punkte | + 36,14 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,06 Prozent | + 0,03 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.270,79 Punkte | 0,00 Punkte * |
Tokio Schluss Nikkei Index | 17.068,02 Punkte | +233,18 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.873,22 Punkte | + 44,93 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8977 Euro | + 0,23 Cent |
Gold Unze | 1.223,85 Dollar | + 6,05 Dollar |
Gold Kilo | 34.530,00 Euro | - 60,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.05.2016 15:15 Uhr
(dpa)