Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 31.05.2016 um 15:15 Uhr
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 31.05.2016 um 15:15 Uhr
Index DAX | 10.308,44 Punkte | - 24,79 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,06 Punkte | 0,00%-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.258,45 Punkte | - 12,34 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 17.234,98 Punkte | +166,96 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.873,22 Punkte | + 44,93 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8965 Euro | - 0,12 Cent |
Gold Unze | 1.216,25 Dollar | - 2,80 Dollar |
Gold Kilo | 33.810,00 Euro | -720,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 31.05.2016 15:15 Uhr
(dpa)