Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 28.01.2016 um 15:15 Uhr:
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 28.01.2016 um 15:15 Uhr:
Index DAX | 9.769,13 | Punkte | -111,69 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,26 | Prozent | 0,00 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 5.991,50 | Punkte | + 1,13 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 17.041,45 | Punkte | -122,47 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 15.944,46 | Punkte | -222,77 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9172 | Euro | - 0,13 | Cent |
Gold Unze | 1.116,25 | Dollar | - 1,10 | Dollar |
Gold Kilo | 32.450,00 | Euro | - 60,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.01.2016 15:15 Uhr
(dpa)