Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 1.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 1.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.643,16 Punkte | +147,76 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,03 Prozent | + 0,01 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.130,06 Punkte | + 32,97 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.085,51 Punkte | + 58,75 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.516,50 Punkte | -123,47 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9198 Euro | + 0,14 Cent |
Gold Unze | 1.234,90 Dollar | - 4,50 Dollar |
Gold Kilo | 35.740,00 Euro | +410,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.03.2016 15:15 Uhr
(dpa)