Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 31.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 31.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.980,28 | Punkte | - 66,33 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,05 | Prozent | 0,00 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.185,06 | Punkte | - 18,11 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.758,67 | Punkte | -120,29 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.716,66 | Punkte | + 83,55 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8831 | Euro | + 0,47 | Cent |
Gold Unze | 1.236,25 | Dollar | + 9,55 | Dollar |
Gold Kilo | 34.590,00 | Euro | +190,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 31.03.2016 15:15 Uhr
(dpa)