Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 2.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 2.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.720,86 Punkte | + 3,70 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,09 Prozent | + 0,06 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.128,14 Punkte | - 24,74 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.746,55 Punkte | +661,04 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.865,08 Punkte | +348,58 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9211 Euro | + 0,14 Cent |
Gold Unze | 1.236,50 Dollar | + 0,75 Dollar |
Gold Kilo | 36.080,00 Euro | +340,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.03.2016 15:15 Uhr
(dpa)