Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 23.02.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 23.02.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.518,17 | Punkte | - 55,42 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,07 | Prozent | - 0,02 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.009,60 | Punkte | - 28,13 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.052,05 | Punkte | - 59,00 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.620,66 | Punkte | +228,67 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9089 | Euro | + 0,20 | Cent |
Gold Unze | 1.211,00 | Dollar | + 9,65 | Dollar |
Gold Kilo | 34.390,00 | Euro | +170,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 23.02.2016 15:15 Uhr
(dpa)