Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 22.02.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 22.02.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.548,25 | Punkte | +160,20 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,09 | Prozent | + 0,01 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.033,65 | Punkte | + 83,42 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.111,05 | Punkte | +143,88 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.391,99 | Punkte | - 21,44 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9069 | Euro | + 0,57 | Cent |
Gold Unze | 1.231,15 | Dollar | + 5,70 | Dollar |
Gold Kilo | 34.220,00 | Euro | 0,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 22.02.2016 15:15 Uhr
(dpa)