Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick um 15:15 Uhr
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 26.08.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsstand):
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 26.08.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsstand):
Index DAX | 10.534,97 | Punkte | + 5,38 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | -0,20 | Prozent | + 0,02 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.826,02 | Punkte | + 9,12 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.360,71 | Punkte | -195,24 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 18.448,41 | Punkte | - 33,07 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8883 | Euro | + 0,01 | Cent |
Gold Unze | 1.321,30 | Dollar | - 10,05 | Dollar |
Gold Kilo | 37.090,00 | Euro | -400,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.08.2016 15:15 Uhr
(dpa)