Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick um 15:15 Uhr
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.03.2016 um 15:15 Uhr:
Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 30.03.2016 um 15:15 Uhr:
Index DAX | 10.064,54 Punkte | +176,60 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,04 Prozent | 0,00 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.205,78 Punkte | + 99,88 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.878,96 Punkte | -224,57 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.633,11 Punkte | + 97,72 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8831 Euro | - 1,03 Cent |
Gold Unze | 1.226,00 Dollar | + 4,55 Dollar |
Gold Kilo | 34.400,00 Euro | + 20,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.03.2016 15:15 Uhr
(dpa)